Описание
8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор DS-H208UA(C)
Обнаружение движения 2.0
| Видеоаналитика: «человек» / «ТС» | Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения по умолчанию включен для всех аналоговых каналов. Способность классифицировать людей и ТС, снижение количества ложных тревог, вызванных такими объектами, как листья и свет. Поддерживается быстрый поиск по типу объекта или события. |
Защита периметра
| Видеоаналитика: «человек» / «ТС» | До 4 каналов |
Запись
| Видеосжатие | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Разрешение кодирования | Основной поток: 8 Мп @ 8 к/с / 5 Мп @ 12 к/с / 3K @12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с / 3 Мп @ 18 к/с 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Дополнительный поток: WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Аудиосжатие | G.711u |
| Битрейт а | 64 Кбит/с |
Видео и аудио
| IP-видеовход | 4 канала (расширение до 12 каналов) Улучшенный режим IP: вкл 8 каналов (расширение до 16 каналов), каждый до 4 Мбит/с Разрешение до 8 Мп Поддержка IP-камер H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Аналоговый видеовход | 8 каналов BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
| Вход HDTVI | 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 3K @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 3 Мп @ 18 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с, 720p @ 60 к/с, 720p @ 50 к/с, 720p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с |
| Вход AHD | 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с, 720p @ 30 к/с |
| Вход HDCVI | 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с, 720p @ 30 к/с |
| Вход CVBS | PAL / NTSC |
| Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
| Выход HDMI | 1 канал, 4К (3840 × 2160) / 30 Гц, 2К (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
| Видеовыход | Одновременный вывод HDMI / VGA |
| Аудиовход | 8 каналов (в том числе AoC по коаксиальному кабелю), RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании аудиовхода) |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Сеть
| Удаленное подключение | 64 |
| Сетевой протокол | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10 / 100 / 1000M Ethernet |
| Wi-Fi | Возможность подключения к сети Wi-Fi с помощью Wi-Fi-адаптера через USB-интерфейс |
Вспомогательные интерфейсы
| SATA | 1 SATA-интерфейс |
| Емкость | До 10 ТБ каждый накопитель |
| Серийный интерфейс | RS-485 (полудуплекс) |
| USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0 Задняя панель: 1 × USB 3.0 |
| Тревожные вход/ выход | 8/4 |
Основное
| Питание | DC 12 В, 2 А |
| Потребление (без HDD) | ≤ 15 Вт |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 315 × 242 × 45 мм (12.4 × 9.5 × 1.8″) |
| Масса (без накопителя) | ≤ 2 кг |